产品分类: 氟塑料立式管道泵
流量范围:3.6T/h-100T/h,扬程范围:20m-32m,功率范围:1.5kw-15kw。适用介质:任意浓度的酸、碱、盐、强氧化剂等。特点:氟合金管道泵立式结构,进出口相同,无需变径,可多台串联,节省空间,输送耐腐液体管道增压。针对不同工况特性,选择不同的配置。
规格参数 | |||||||||
NO. | Type | Flow | Head | EFF | NPSH | Aperture | Speed | Power | Weight |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 效率% | 汽蚀余量m | 进口×出口mm | 转速r/min | 电机功率kw | 整机质量kg |
1 | 3.6 | 20 | 30 | 3.0 | 32×32 | 2900 | 1.5 | 60 | |
2 | 3.6 | 32 | 45 | 3.0 | 32×32 | 2900 | 2.2 | 75 | |
3 | 6 | 20 | 42 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 1.5 | 75 | |
4 | 6 | 32 | 36 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 3 | 90 | |
5 | 12.5 | 20 | 52 | 3.0 | 50×50 | 2900 | 2.2 | 75 | |
6 | 12.5 | 32 | 48 | 3.0 | 50×50 | 2900 | 4 | 90 | |
7 | 25 | 20 | 46 | 5.0 | 65×65 | 2900 | 4 | 95 | |
8 | 25 | 32 | 56 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 5.5 | 125 | |
9 | 50 | 20 | 65 | 3.5 | 80×80 | 2900 | 5.5 | 140 | |
10 | 50 | 32 | 64 | 3.5 | 80×80 | 2900 | 7.5 | 150 | |
11 | 100 | 20 | 59 | 4.0 | 100×100 | 2900 | 11 | 210 | |
12 | 100 | 32 | 59 | 4.0 | 100×100 | 2900 | 15 | 280 | |
